礦山起重設(shè)備 · 一站式服務(wù)流程
產(chǎn)品描述:單繩懸掛式抓斗,主要配合單梁起重機(jī),龍門吊使用,抓取松散的物料,污泥,礦粉等物料。二、工作原理單繩懸掛式抓斗:抓取物料過程主要由滑桿、滑架、鎖鉤、拉力彈簧、斗部等配合運(yùn)動。抓料過程簡介,張開的抓斗降到···
單繩懸掛式抓斗,主要配合單梁起重機(jī),龍門吊使用,抓取松散的物料,污泥,礦粉等物料。
二、工作原理
單繩懸掛式抓斗:抓取物料過程主要由滑桿、滑架、鎖鉤、拉力彈簧、斗部等配合運(yùn)動。
抓料過程簡介,張開的抓斗降到物料上后,起重機(jī)的吊鉤繼續(xù)下降使滑架下滑,由于滑架上的拉力彈簧開始使勁,鎖鉤即刻翻轉(zhuǎn),待滑架落到抓斗支撐梁后,在次提起吊鉤、這時鎖鉤扣在鉤口上,繼續(xù)提升即可抓取物料。
卸料過程簡介,滿載斗被送到卸料場地的料堆或地面時,鋼絲繩繼續(xù)下降,使滑架在下滑一段距離,拉力彈簧因距離縮短不在用勁、鎖鉤因重力作用翻轉(zhuǎn)回去、鎖鉤脫離鉤口,待滑架落到抓斗支撐梁后,在提起、此時在下橫梁和物料自重的作用下逐漸使顎板張開。完成卸料作業(yè)。
三、單繩懸掛式抓斗技術(shù)參數(shù)(X型單桿、U型雙桿)
型 號 | 抓斗 容積 m3 | 抓斗 類型 | 物料 比重 t/m3 | 抓取物 料重 (噸) t | 滑輪 倍率 | 鋼繩 直徑 mm | 配用 行車 噸位 | 滑輪 直徑 mm | 抓斗 自重 (噸) t | 抓斗 總高 H(mm) | **張 開尺寸 D(mm) | 斗部尺寸 axb×h | 備注 |
X3 | 0.3 | 輕 | ≤0.6 | 0.18 | 2 | φ11 | 2 | φ150 | 0.68 | 1965 | 1200 | 1020×700 | |
XZ3 | 0.3 | 重 | ≤1 | 0.3 | 2 | φ11 | 2 | φ150 | 0.9 | 1980 | 1200 | 1020×720 | |
X5 | 0.5 | 輕 | ≤0.8 | 0.4 | 2 | φ13 | 2 | φ160 | 0.86 | 1980 | 1470 | 1100×830 | |
XZ5 | 0.5 | 重 | ≤1.2 | 0.6 | 2 | φ15 | 3 | φ160 | 1.2 | 2169 | 1470 | 1100×835 | 帶齒 |
XCZ5 | 0.5 | 重 | ≤1.8 | 0.8 | 2 | φ15 | 3 | φ160 | 1.45 | 2169 | 1470 | 1100×835 | 帶齒 |
X7 | 0.75 | 輕 | ≤0.8 | 0.7 | 2 | φ15 | 3 | φ160 | 1.1 | 2169 | 1470 | 1100×1235 | |
XZ7 | 0.75 | 重 | ≤1.2 | 0.9 | 2 | φ15 | 3 | φ160 | 1.3 | 2175 | 1650 | 1100×1235 |
單繩懸掛抓斗技術(shù)參數(shù)-2(×型單桿、U型雙桿)
型 號 | 抓斗 容積 M3 | 抓斗 類型 | 物料 比重 t/m3 | 抓取 物料重 (噸)t | 滑輪 倍率 | 鋼繩 直徑 mm | 配用 行車 噸位 | 滑輪 直徑 mm | 抓斗 自重 (噸)t | 抓斗 總高 H(mm) | **張 開尺寸 D(mm) | 斗部尺寸 axb×h | 備注 |
XCZ7 | 0.75 | 重 | ≤1.8 | 1.34 | 2 | φ15 | 5 | φ160 | 1.7 | 2175 | 1650 | 1210×1150 | 帶齒 |
XCZZ7 | 0.75 | 超重 | ≤2.4 | 1.6 | 2 | φ19 | 5 | φ180 | 2.04 | 3100 | 2000 | 1580×1100 | 帶齒 |
X10 | 1 | 輕 | ≤1 | 1 | 2 | φ15 | 5 | φ160 | 1.5 | 2400 | 2000 | 1400×1250 | |
XZ10 | 1 | 重 | ≤1.8 | 1.8 | 2 | φ15 | 5 | φ180 | 2 | 2400 | 2000 | 1430×1250 | |
X15 | 1.5 | 輕 | ≤1 | 1.5 | 2 | φ15 | 5 | φ180 | 1.8 | 2600 | 2300 | 1500×1300 | |
XZ15 | 1.5 | 重 | ≤1.8 | 2.7 | 2 | φ15 | 5 | φ200 | 2.5 | 2800 | 2300 | 1550×1300 | |
XCZ15 | 1.5 | 超重 | ≤2.5 | 3.75 | 3 | φ19.5 | 10 | φ250 | 3.8 | 3200 | 2500 | 1600×1350 | |
X30 | 3 | 重 | ≤2.5 | 7.5 | 3 | φ23.5 | 15 | φ350 | 7 | 4300 | 3000 | 2300×1800 | |
U73 | 0.5 | 重 | ≤3.2 | 1.6 | 2 | φ15 | 3 | φ230 | 1.5 | 3071 | 2102 | 1694×850 | 帶齒 |
U74 | 0.75 | 重 | ≤3.2 | 2.4 | 2 | φ18 | 5 | φ230 | 2.3 | 3470 | 2340 | 1875×980 | |
U64 | 2 | 重 | ≤2.5 | 5 | 2 | φ19.5 | 10 | φ300 | 5.52 | 4345 | 3280 | 2480×1400 | |
U65 | 1.25 | 重 | ≤3.2 | 4 | 2 | φ19.5 | 10 | φ300 | 4.25 | 4075 | 2650 | 2280×1300 | |
U80 | 9 | 輕 | ≤1 | 9 | 3 | φ23.5 | 15 | φ400 | 6.2 | 6400 | 4280 | 3350×1990 | |
U82 | 15 | 輕 | ≤1 | 15 | 3 | φ28 | 25 | φ460 | 10.3 | 8000 | 5800 | 4000×2500 |
我們公司生產(chǎn)各種型號的抓斗,亦可根據(jù)用戶的實(shí)際需求情況設(shè)計(jì)制造特殊用途的抓斗。咨詢電話:158 93897899.
- 上一篇:單梁抓斗起重機(jī)
- 下一篇:電動液壓抓斗